IMS Streumaschinen
IMS E
Einkammer-Streumaschine
Der IMS E ist die perfekte Streumaschine für alle Lkw Baureihen. Er ist ausgestattet mit modernster IMS (Intelligentes Mobiles Streuen) Streutechnologie. Bedienerfreundlich und zuverlässig erzielt der IMS E stets hervorragende Streubilder. Die passenden Absetzsysteme machen das Auf- und Absetzen einfach.
| Technische Daten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Behältervolumen | 2,7 m³ bis 10,0 m³ | |||
| Soletank | 1720 l bis 3440 l | |||
| Streubreite | 2 bis 8m oder 3 bis 12m | |||
| Dosierung (g/m²) | Förderschnecke mit Ausbringung in programmierbaren Stufen | |||
| Salz: 0-40 | abstumpfende Mittel: 0-300 | |||
IMS B
Bandstreumaschine
...wie IMS E, jedoch mit eingeschobener Bandkassette.
Das Dosierband garantiert sichere Salzförderung bei allen Ladezuständen im Behälter. Effektives Streuen mit Feuchtsalz ist auch beim IMS B möglich.
| Technische Daten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Behältervolumen | 2,7 m³ bis 10,0 m³ | |||
| Soletank | 1720 l bis 3440 l | |||
| Streubreite | 2 bis 8m oder 3 bis 12m | |||
| Dosierung (g/m²) | Förderband mit Ausbringung in programmierbaren Stufen | |||
| Salz: 0-40 | abstumpfende Mittel: 0-300 | |||
IMS F
Flachbauweise Streumaschine
Der IMS F ist bekannt für seine besonders niedrige Bauweise und ist somit die ideale Flachstreumaschine für Lkw- und Unimog Baureihen. Die Behälterkonstruktion des IMS F mit senkrechter Front- und Heckwand, erlaubt den Betrieb mit nur einer Förderschnecke.
| Technische Daten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Behältervolumen | 2,0 m³ bis 4,0 m³ | |||
| Soletank | 860 l bis 1720 l | |||
| Streubreite | 2 bis 8m oder 3 bis 12m | |||
| Dosierung (g/m²) | Förderschnecke mit Ausbringung in programmierbaren Stufen | |||
| Salz: 0-40 | abstumpfende Mittel: 0-300 | |||
IMS J
Flachstreumaschine für Kleingeräteträger
Die kleine Flachstreumaschine IMS J wurde für Lkw der kleineren Baureihe, Schmalspurfahrzeuge, Kleingeräteträger sowie Unimogs konstruiert. Die flache Behälterkonstruktion ermöglicht bestes Fahrverhalten und eine gute Sicht nach hinten.
Die Abbildung zeigt die max. Gewichtsauslastung der Streumaschine für dieses Fahrzeug.
Förderwendel mit Ausbringung in programmierbaren Stufen
| Technische Daten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Behältervolumen | 1,0 m³ bis 2,0 m³ | |||
| Soletank | 560 l bis 700 l | |||
| Streubreite | 1 bis 6m oder 2 bis 8m | |||
| Dosierung (g/m²) | Förderwendel mit Ausbringung in programmierbaren Stufen | |||
| Salz: 0-40 | abstumpfende Mittel: 0-300 | |||
IMS W
Das Leichtgewicht IMS W passt auf Lkw der kleineren Baureihe, Schmalspurfahrzeuge, Kleingeräteträger, Unimogs, Stapler und bietet zudem die Möglichkeit zum Aufbau auf Küpper-Weisser Anhänger mit Selbstantrieb.
Die Abbildung zeigt die max. Gewichtsauslastung der Streumaschine für dieses Fahrzeug.
| Technische Daten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Behältervolumen | 0,5 m³ bis 2,3 m³ | |||
| Soletank | 260 l bis 860 l | |||
| Streubreite | 1 bis 6m oder 2 bis 8m | |||
| Dosierung (g/m²) | Förderwendel mit Ausbringung in programmierbaren Stufen | |||
| Salz: 0-40 | abstumpfende Mittel: 0-300 | |||
IMS P
Dreipunkt-Aufnahme Streumaschine
Der IMS P ist die Streumaschine für alle Traktoren mit Dreipunkt-Aufnahme. Die Behälterkonstruktion ermöglicht die volle Integration einer Feuchtsalzeinrichtung. Geregelte Antriebe und das wegeabhängige Streuen machen aus dem IMS P eine 100%ige Kommunalstreumaschine.
| Technische Daten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Behältervolumen | 1,0 m³ bis 2,0 m³ | |||
| Soletank | 550 l bis 775 l | |||
| Streubreite | 1 bis 6m oder 2 bis 8m | |||
| Dosierung (g/m²) | Gegenläufige Förderschnecke mit Ausbringung in program- mierbaren Stufen | |||
| Salz: 0-40 | abstumpfende Mittel: 0-300 | |||
IMS C

Streumaschine mit Streutellersystem für trockene und flüssige EnteisungsstoffeDer Multi De-icer IMS C ist speziell ausgelegt für die Ausbringung von abstumpfenden Streustoffen, chemischen Enteisungsstoffen oder deren Gemische in frei wählbaren Mischungsverhältnissen.Die Förderung erfolgt je nach Spezifikation der Feststoffe, wahlweise über Band- oder Schneckenfördersystem. Der spezielle Streuteller erlaubt eine große Streubreite bei äußerst genauer Querverteilung der Medien.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Behältervolumen | Trockenstoff: 1 m³ bis 9 m³ |
| Flüssigkeit: 400 l bis 4000 l | |
| Zusatztank | wahlweise, je nach Fahrgestell |
| Streubreite | 3 m bis 12 m |
| Aufbau | Festaufbau, Pritsche, Twistlock Container, Hakenliftsystem |
| Antrieb | Fahrzeughydraulik oder Antriebsmotor |
IMS T

Streumaschine mit Tandem-Streutellersystem für trockene und flüssige Enteisungsstoffe
Doppelt effektiv ist der Multi De-icer IMS T. Er ist ebenfalls speziell ausgelegt für die Ausbringung von abstumpfenden Streustoffen, chemischen Enteisungsstoffen oder deren Gemische in frei wählbaren Mischungsverhältnissen. Die Streustoffförderung erfolgt über zwei Schneckenfördersysteme. Die zwei Tandem-Streuteller ermöglichen eine noch größere Streubreite bei äußerst genauer Querverteilung.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Behältervolumen Trockenstoff | 5 m³ bis 9 m³ |
| Flüssigstoff | 3440 l (plus 2 x 1650 l) |
| Zusatztank | wahlweise, je nach Fahrgestell |
| Streubreite | 3 m bis 24 m |
| Aufbau | Festaufbau, Pritsche, Twistlock Container, Hakenliftsystem |
| Antrieb | Fahrzeughydraulik oder Antriebsmotor |













